Mit unserem Online-Stromrechner können Privat- und Gewerbekunden für die Stromtarife Doppeltarif und Einheitstarif Ihre ungefähren Gesamt-Stromkosten zu den aktuell gültigen Preisen berechnen.
Gesamt-Stromkostenübersicht
(Basis Stromproduktlinie „Energy Blue“)
Ihre Angaben | |
Hochtarif: Einheitstarif: | kWh |
Niedertarif: | kWh |
Energielieferung | 2020 | Ab 01.01.2021 | |||
Hochtarif Einheitstarif | Fr. | Fr. | |||
Niedertarif | Fr. | Fr. | |||
Grundpreis Energie | Fr. | Fr. | |||
Total Energielieferung | Fr. | Fr. | |||
Netznutzung | |||||
Hochtarif Einheitstarif | Fr. | Fr. | |||
Niedertarif | Fr. | Fr. | |||
Grundpreis Netz | Fr. | Fr. | |||
Systemdienstleistungen Swissgrid | Fr. | Fr. | |||
Gesetzliche Förderabgabe* | Fr. | Fr. | |||
Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen | Fr. | Fr. | |||
Total Netznutzung und Abgaben | Fr. | Fr. | |||
Total exkl. MWST | Fr. | Fr. | |||
+ MWST (7.7%) | Fr. | Fr. | |||
Total inkl. MWST | Fr. | Fr. | |||
Veränderung in % | % |
Tarifansätze 2021
Die Strompreise der onyx für die Kunden in der Grundversorgung bleiben 2021 unverändert. Neu enthält das Standard-Produkt Energy Blue mehr Strom, der gemäss «naturemade star» produziert wird. Das ist das höchste Gütesiegel für erneuerbare Energie.