Mit unserem Online-Stromrechner können Privat- und Gewerbekunden für die Stromtarife Doppeltarif und Einheitstarif Ihre ungefähren Gesamt-Stromkosten zu den aktuell gültigen Preisen berechnen.
Gesamt-Stromkostenübersicht
(Basis Stromproduktlinie „Energy Blue“)
Ihre Angaben | |
Hochtarif: Einheitstarif: | kWh |
Niedertarif: | kWh |
Energielieferung | 2019 | Ab 01.01.2020 | |||
Hochtarif Einheitstarif | Fr. | Fr. | |||
Niedertarif | Fr. | Fr. | |||
Grundpreis Energie | Fr. | Fr. | |||
Total Energielieferung | Fr. | Fr. | |||
Netznutzung | |||||
Hochtarif Einheitstarif | Fr. | Fr. | |||
Niedertarif | Fr. | Fr. | |||
Grundpreis Netz | Fr. | Fr. | |||
Systemdienstleistungen Swissgrid | Fr. | Fr. | |||
Gesetzliche Förderabgabe* | Fr. | Fr. | |||
Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen | Fr. | Fr. | |||
Total Netznutzung und Abgaben | Fr. | Fr. | |||
Total exkl. MWST | Fr. | Fr. | |||
+ MWST (7.7%) | Fr. | Fr. | |||
Total inkl. MWST | Fr. | Fr. | |||
Veränderung in % | % |
Tarifansätze 2020
Im Jahr 2020 bleiben die Energietarife stabil und die Netznutzungs-Tarife sinken leicht.
Nach wie vor gilt beim Netz- und Energietarif der Einheitstarif als "Standardtarif". Der Doppeltarif mit Hoch- und Niedertarif bleibt im Angebot. Neukunden erhalten denjenigen Tarif, welcher für sie aufgrund des erwarteten Verbrauchsverhaltens am günstigsten ist.
Bestehende Kunden können bei verändertem Verbrauchsverhalten jeweils bis spätestens
31.10. für einen Tarifwechsel nachfragen.